ROUTES · 路線價錢
路線與價錢
任何兩個城市之間都可以包車。以下所有價錢為 7 座單程起價,已包過橋過隧、口岸及停車費;內地城市之間按行程報價。
業務範圍
揀一個出發地,睇晒所有路線
地圖上每條路線都係真實行車路線,經實際過關口岸計算里數。
出發地
© OpenStreetMap contributors · 路線 OSRM
價錢表
9 個城市,一張表睇晒
| 上車 ↓ 落車 → | 香港 | 澳門 | 深圳 | 廣州 | 東莞 | 惠州 | 珠海 | 中山 | 佛山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | — | 1,848 | 825 | 2,068 | 1,628 | 2,068 | 1,408 | 1,518 | 1,958 |
| 澳門 | 1,848 | — | 1,958 | 1,958 | 1,738 | 2,618 | 748 | 1,078 | 1,958 |
| 深圳 | 825 | 1,958 | — | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
| 廣州 | 2,068 | 1,958 | 報價 | — | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
| 東莞 | 1,628 | 1,738 | 報價 | 報價 | — | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 |
| 惠州 | 2,068 | 2,618 | 報價 | 報價 | 報價 | — | 報價 | 報價 | 報價 |
| 珠海 | 1,408 | 748 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | — | 報價 | 報價 |
| 中山 | 1,518 | 1,078 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | — | 報價 |
| 佛山 | 1,958 | 1,958 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | 報價 | — |
22:00 – 07:00 出車另加 HK$100 · 來回為單程兩倍 · Lexus LM 為 7 座價錢兩倍
常用路線
香港出發
澳門出發
內地城市之間(例如深圳 → 廣州、廣州 → 佛山)
一樣全程一架車、門口到門口。因為唔使過關,價錢按里數同時段報價,WhatsApp 講低行程即刻回覆。
話我知你去邊,即刻報價
唔使先登記,WhatsApp 講低日期、人數同上落車地點;每日 08:00 至凌晨 01:00,1 分鐘內回覆。